產品分類
Product Category相關文章
品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
瑞士Sylvac數顯無線藍牙萬分表805.6306
特點:
瑞士SYLVAC電子指示表由線性傳感器及粘貼在移動軸上的蝕刻柵尺構成。傳感器代替了機械表的齒輪,原來的刻度顯示改進為數字顯示。
0.1u顯示
*允許誤差1.8um
防水防冷卻液
標準功能:*值/*值/DELTA值,公差,自動關機,mm/inch,預設,*換測量方向
自動喚醒和睡眠模式
數據輸出
8mm夾持柄徑
可*換測頭M2.5
測量
精度0.1um配置
儀器主機
內置鋰電池CR2032
操作手冊
校準證書
精度0.1um測力
| S12.5 | S25 |
標準測力 N | 0.65 - 0.90 | 0.65 - 1.15 |
低測力 2) N | 0.4 - 0.55 | 0.45 - 0.9 |
高測力 2) N | 1.0 - 1.6 | 0.9 - 1.8 |
1)± 20%公差,測桿外伸狀態(tài).
2)定制
瑞士Sylvac數顯無線藍牙萬分表805.6306規(guī)格:
產品貨號 | 805.5306 | 805.5506 | 805.6306 | 805.6506 |
測量范圍(mm) | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 |
分辨率(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
最*大允許誤差 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
重復性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
防護類型 | S | S | S | S |
IP67 (IEC 60529) | ● | ● | ● | ● |
A(mm) | 56.6 | 69.3 | 56.6 | 69.3 |
B(mm) | 66.1 | 79 | 66.1 | 79 |
C(mm) | 36.6 | 49.4 | 36.6 | 49.4 |
接口:Proximity/Power | USB / RS232 | USB / RS232 / BLUETOOTH®Smart * | ||
電腦程序設置功參數 | ● | |||
出廠設定功能(可由電腦設定菜單內容) | mm/inch,基準 I/II, 預設值 ( 999.999) 最*小/最*大/差值, 公差模式, 分辨率,測量方向,倍率因子,自動或手動關機, 鍵盤鎖 |
微信掃一掃