產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|---|---|---|
產品型號 | DS812SR5 |
日本Magnescale位移傳感器DS812SR5
DS800S系列特點
它是一種USB數字儀表,只需將其直接連接到個人計算機的USB端口即可操作,無需添加外部電源或接口單元。
它可以通過 USB 集線器在多個軸上同時使用。
我們還有易于使用的用測量應用程序和通信軟件(免費)。
Φ8mm的纖薄機身,實現了0.1μm的MAX分辨率和1μm的精度,
采用高耐用性的機械結構,滑動次數超過3.2億次。
日本Magnescale位移傳感器DS812SR5
產品說明:
1、測量范圍:12 mm
2、分辨率:0.1 µm、0.5 µm
3、精度:1 µm pp、1.5 µm pp(取決于型號)
4、高響應速度:80 m/min
5、軸承結構:采用耐久性優異的滾珠花鍵軸承,提高滑動性能
6、高耐久性:滑動次數超過3.2億次(2021年1月持續評估)
7、防護等:IP67(安裝空氣管時為直角型)
8、內置原點
9、通訊接口:USB2.0FS 兼容(Type A 標準連接器)
10、還有一種可以牢固固定的法蘭型。
延長線
DS800S 系列的 USB 延長線(1、2、4 m)
CE38-01(1m)
CE38-02(2m)
CE38-04(4m)
產品規格:
型號 | 高分辨率機型 | 一般用途分辨率機型 | ||||
DS812SR | DS812SVR | DS812SR5 | DS812SVR5 | |||
DS812SFR | DS812SFR5 | |||||
DS812SLR | DS812SLR5 | |||||
DS812SFLR | DS812SFLR5 | |||||
測量范圍 | 12mm | |||||
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | ||||
精度(20℃時) | 1μm p-p | 1.5μm p-p | ||||
測量力 | 上方位:0.40±0.30 N 橫方位:0.50±0.30 N 下方位:0.60±0.30 N | 上方位:0.60±0.50 N 橫方位:0.70±0.50 N 下方位:0.80±0.50 N | 上方位:0.40±0.30 N 橫方位:0.50±0.30 N 下方位:0.60±0.30 N | 上方位:0.60±0.50 N ※1 橫方位:0.70±0.50 N ※1 下方位:0.80±0.50 N ※1 | ||
參考點 | 主軸移動 1 mm ± 0.5 mm 位置 | |||||
應答速度 | 80m/min | |||||
防護等*3 | 直型:IP67;直角型:IP64(IP67*4) | |||||
抗震(20至2000Hz) | 100 m/s2 | |||||
抗沖擊性(11ms) | 1000 m/s2 | |||||
作業溫度 | 0℃至50℃ | |||||
保存溫度 | -20℃至60℃ | |||||
電源電壓 | DC+5V±5% | |||||
耗電量 | 120mA Max. | |||||
輸出電纜長度 | 儀表/內插器:2 m 內插器/USB:0.5 m | |||||
重量*3 | 約30g | |||||
探針 | 球面硬質合金 M2.5 | M2.5 帶鋼球面 | ||||
配件 | 専用スパナ、取扱説明書、 補足説明書、+P M4×5ねじ(2本) SL/SFLのみ:ホースエルボ SF/SFLのみ:締め付けナット、 ウェーブワッシャ、回り止めピン、 クランクスパナ DS812SF/SFLのみ: 2mm調整カラー | 専用スパナ、取扱説明書、 補足説明書、 +P M4×5ねじ(2本) | 専用スパナ、取扱説明書、 補足説明書、+P M4×5ねじ(2本) SL/SFLのみ:ホースエルボ SF/SFLのみ:締め付けナット、 ウェーブワッシャ、回り止めピン、 クランクスパナ DS812SF/SFLのみ: 2mm調整カラー | 専用スパナ、取扱説明書、 補足説明書、 +P M4×5ねじ(2本) | ||
通訊接口 | USB2.0FS | |||||
推薦的運行環境 | CPU:Intel Core i3 或等效 內存:1GB 或更多 操作系統:Windows7 / Windows10(32 位 / 64 位版本) |
* 1 SVR / SVR5 以外
* 2 氣壓為0.055 Mpa時
* 3 不包括插值盒和連接器
* 4 使用 φ4 mm 管時為直角型
* 5 不包括電纜部分和插值盒
產品圖片:
產品尺寸:
公司簡介:
常州首豐儀器科技有限公司于2018年05月21日成立。法定代表人吳春霞,公司經營范圍包括:精密儀器儀表、自動化傳感器、機電設備、幾何測量設備、實驗儀器設備的研發與銷售;計算機軟硬件的開發、技術服務、技術咨詢及銷售;通用機械及配件的技術服務、銷售及維修;量具、刃具、電子產品、辦公設備、金屬制品的銷售等。
微信掃一掃