產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產品型號 | 526-170-11 |
日本三豐Mitutuoyo 內徑表 526-170-11
日本526系列用于極小孔內徑表 526-170-11
特點
1.此內徑表適用于測量小孔直徑,指示表可顯示漲簧測頭徑向位移轉換成桿軸向的位移。
2.指針式指示表和防護罩都是可選件,有些指示表和保護罩不能與這些內徑表使用,如想使用型號以外的指示表或者數顯指示表,請另外咨詢
3.臺架選件215-120-10 可有的測量多個小孔
規格
度4um
重復度2um
選件
指針式指示表(21dza000)指示表保護罩
215-120-10:小孔內徑表臺架
指針式指示表
公制型:2046sb(0.01mm)
2972tb (0.01mm單轉型)
2109sb-10(0.001mm)
2900sb-10(0.001mm單轉型)
數顯指示表
543-310b(0.001mm)*裝有橡膠波紋管的防水型指示表不能使用
日本三豐Mitutuoyo 內徑表 526-170-11參數
公制型
貨號 | 測量范圍 | 內徑表 | 指針式指示表 | 指示表保護罩 | 測頭 | 桿 | 校正環規 | 測量深度 |
526-170 | 0.95-1.55mm | 526-170 | 不提供 | 不提供 | 5個 | 1個 | 5個 | 11.5mm |
526-160 | 1.50-4.00 | 526-170 | 不提供 | 不提供 | 9個 | 2個 | 9個 | 17.5 22.5mm |
526-150 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 不提供 | 不提供 | 7個 | 1個 | 7個 | 32.0mm |
526-172 | 0.95-1.55 | 526-170 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21dza000 | 5個 | 1個 | 5個 | 11.5mm |
526-162 | 1.50-4.00 | 526-160 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21dza000 | 9個 | 2個 | 9個 | 17.5,22.5mm |
526-152 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21dza000 | 7個 | 1個 | 7個 | 32.0mm |
526-173 | 0.95-1.55 | 526-170 | 2046sb(分度值0.01mm) | 21dza000 | 5個 | 1個 | 5個 | 11.5mm |
526-162 | 1.50-4.00 | 526-160 | 2046sb(分度值0.01mm) | 21dza000 | 9個 | 2個 | 9個 | 17.5,22.5mm |
526-153 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 2046sb(分度值0.01mm) | 21dza000 | 7個 | 1個 | 7個 | 32.0mm |
內徑表尺身 | 漲簧測頭標記號 | 漲簧測頭零件號 | 漲簧測頭測量范圍 | 漲簧測頭l9 | 桿 | 校正環規mm | 扳手零件號 |
526-170 | 1.0 | 201414 | 0.95-1.15mm | 11.5mm | 201435 | 1.0mm | 210188 |
526-170 | 1.1 | 201415 | 1.07-1.25mm | 11.5mm | 201435 | 1.1mm | 210188 |
526-170 | 1.2 | 201416 | 1.17-1.35mm | 11.5mm | 201435 | 1.2mm | 210188 |
526-170 | 1.3 | 201417 | 1.27-1.45mm | 11.5mm | 201435 | 1.3mm | 210188 |
526-170 | 1.4 | 201418 | 1.37-1.55mm | 11.5mm | 201435 | 1.4mm | 210188 |
526-160 | 1.75 | 201419 | 1.5-1.90mm | 17.5mm | 201436 | 1.75mm | 210188 |
526-160 | 2.00 | 201420 | 1.8-2.20mm | 17.5mm | 201436 | 2.00mm | 210188 |
526-160 | 2.25 | 201421 | 2.05-2.45mm | 17.5mm | 201436 | 2.25mm | 210.188 |
526-160 | 2.50 | 201422 | 2.25-2.75mm | 17.5mm | 201436 | 2.50mm | 210188 |
526-160 | 2.75 | 201423 | 2.50-3.00mm | 22.5mm | 201437 | 2.75mm | 210188 |
526-160 | 3.00 | 201424 | 2.75-3.25mm | 22.5mm | 201437 | 3.00mm | 210188 |
526-160 | 3.25 | 201425 | 3.00-3.50mm | 22.5mm | 201437 | 3.25mm | 210188 |
526-160 | 3.50 | 201426 | 3.25-3.75mm | 22.5mm | 201437 | 3.50mm | 210188 |
526-160 | 3.75 | 201427 | 3.5-4.00mm | 22.5mm | 201437 | 3.75mm | 210188 |
526-160 | 4.0 | 201428 | 3.70-4.30mm | 32.0mm | 201438 | 4.0mm | 210188 |
526-150 | 4.5 | 201429 | 4.20-4.80mm | 32.0mm | 201438 | 4.5mm | 210188 |
526-150 | 5.0 | 201430 | 4.70-5.30mm | 32.0mm | 201438 | 5.0mm | 210188 |
526-150 | 5.5 | 201431 | 5.20-5.80mm | 32.0mm | 201438 | 5.5mm | 210188 |
526-150 | 6.0 | 201432 | 5.70-6.30mm | 32.0mm | 201438 | 6.0mm | 210188 |
526-150 | 6.5 | 201433 | 6.20-6.80mm | 32.0mm | 201438 | 6.5mm | 210188 |
526-150 | 7.0 | 201434 | 6.70-7.30mm | 32.0mm | 201438 | 7.0mm | 210188 |
常州首豐科技儀器有限公司成立于2018年,經常州市經濟技術新北開發區工商局批準注冊,是一家生產、貿易、服務性公司。公司有優質供應渠道和完善的售后服務團隊,公司所經營的產品在市場中,具有一定的價格優勢。并且讓你買到后無售后之憂。公司一直秉承保證讓你買到貨真價實、物超所值的產品。主營:全自動影像測量機、對刀儀、Magnescale探規、Magnescale位移傳感器、全自動三坐標測量機、瑞士TESA測高儀、日本三豐Mitutoyo量儀、硬度計、大理石平臺、工具顯微鏡、一鍵式測量儀等產品。 |
經營范圍 |
微信掃一掃