品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產品型號 | VMS-4030F |
萬濠 VMS-4030F 手動影像儀
產品名稱:萬濠增強型影像儀VMS-4030F
產品規格:萬濠增強型影像儀VMS-4030F, 萬濠F型影像測量儀,萬濠手動增強型影像測量儀
產品特點:
● 多種形式光源,保證滿足多樣性測量需求
● 軟件輔助調光,便于使用者知道光柵否過度飽和
● 激光指示器技術方便對焦和定位
● 可實現高度輔助測量
● 采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安裝,不受限制(VMS-1510F機型除外)
● 光柵尺分辨力為0.5μm
● 腳踏開關與軟件配合,操作更簡便
● 可選配:十字線、DC3000數顯表、同軸光鏡頭、智能倍率識別鏡頭、電腦
萬濠 VMS-4030F 手動影像儀
技術規格參數: | ||||||||
儀器型號 | VMS-4030F | |||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 606*466 | ||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 450*350 | |||||||
運動行程序(mm) | 400*300 | |||||||
儀器重量(kg) | 240 | |||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 970*670*940 | |||||||
Z軸升降行程(mm) | 200(特殊訂購400) | |||||||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐標示值誤差 | (2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | |||||||
影 像 系 統 | 攝像機 | 1/2〞彩色CCD攝像機 | ||||||
變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸光變倍鏡頭(二選一) | |||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
視頻倍率 | 20X---128X | |||||||
物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | ||||||||
電 源 | AC110V-----220V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 50 W (不包含電腦) | |||||||
測 量 與 瞄 準 系 統 | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產生器/DC3000/微型打印機(選購) | ||||||
VMS-F/Ⅱ(選)標準型 | QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | |||||||
VMS-F/Ⅲ(選)增強型 | QIM3008軟件/標準球/M3D-MB軟件/USB-303/RENISHAW簡易測頭/17 "顯示器/電腦(選配) | |||||||
儀器配件 | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
建議放置臺:載重需要 ≥350kg;尺寸(長*寬*高):1000*600*500(mm) |
QMS3D,QMS3D-M | |
產品用途: | |
該系列測量軟件是我公司自主開發的多傳感器測量應用軟件,可以對二維測量的坐標進行可視化分析處理和檢測,也可以使用探針進行三維幾何元素測量, 還可以使用激光位移器測量平面度和高度。該軟件廣泛應用于各種精密制造業,如手機組件、模具、電子、通信、機械、五金、塑膠、儀表、鐘表、PCB、LCD 等行業。可測量的材料包括金屬、塑膠、橡膠、玻璃、PCB、陶瓷等。 | |
軟件特點: | |
QMS3D | QMS3D-M |
(1)提供影像、探針和激光位移器測量功能; | (1)提供影像和探針測量功能; |
應用于自動影像儀 | 應用于手動影像儀 |
共同特點: | |
● 提供影像和探針測量各種基本幾何元素,例如:點、直線、園、圓弧、橢圓、矩形、鍵槽、平面等; |
電腦配置: | |
●硬件需求 | CPU-P4 1.7G 內存-128M以上 |
微信掃一掃