產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
東日 數字式角度扭力扳手 CTA2/CTA2-G?
特點:
適用于小批量生產的角度控制螺栓緊固,維修和售后服務,或輔助角度緊固螺母緊固機進行作業。
設計為對按順序排列的法蘭型螺栓進行角度緊固(如汽缸蓋)。
包括通過PC進行數據管理的軟件。
隨著密合扭矩緊固,顯示屏上的數值會切換為角度值。達到設定角度時,蜂鳴器響起,LED燈亮起,發出完成信號。
實現了一臺就可完成“CTA”、“CTA-P”的功能。
東日交換頭式扭力扳手可使用品種豐富、堪稱的東日“交換頭”。實現了優化的作業環境。
可以訂購搭載了藍牙(R)的CTA2-BT/CTA2-G-BT。詳細內容請咨詢我們。
東日 數字式角度扭力扳手 CTA2/CTA2-G規格:
型號 | CTA50N2×12D-G | CTA100N2×15D-G | CTA200N2×19D-G | CTA360N2×22D-G | CTA500N2×22D-G | CTA850N2×32D-G | |||
扭矩范圍 | 少~大 | (2.5)10~50 | (5)20~100 | (10)40~200 | (18)72~360 | (25)100~500 | (43)170~850 | ||
刻度 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | |||
扭矩范圍 | 少~大 | (25)100~500 | (50)200~1000 | (100)400~2000 | (180)720~3600 | (250)1000~5000 | - | ||
刻度 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | |||
扭矩范圍 | 少~大 | (0.25)1~5 | (0.5)2~10 | (1)4~20 | (1.8)7~36 | (2.5)10~50 | (4.3)17~85 | ||
刻度 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||||
扭矩范圍 | 少~大 | (22.5)100~450 | (45)200~900 | (88)350~1750 | (159)640~3150 | (220)880~4400 | - | ||
刻度 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | - | ||||
扭矩范圍 | 少~大 | (1.85)7.5~36.5 | (3.8)15~75 | (7.5)30~150 | (13)52~260 | (18)72~360 | (31)124~620 | ||
刻度 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | ||||
角度測量范圍 | 少~大 | 0~999° | |||||||
刻度 | 1° | ||||||||
角度精度 | ±2° + 1位數(螺栓轉至90°時角速度為30°/s ~ 180°/s) | ||||||||
手力[N] | 196.9 | 275.5 | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | |||
尺寸 | 有效長度 | L | 254 | 363 | 467 | 722 | 910 | 1398 | |
全長 | L’ | 282 | 384 | 475 | 713 | 949 | 1387 | ||
扳頭 | d3 | 12 | 15 | 19 | 22 | 32 | |||
重量約[kg] | 0.58 | 0.63 | 0.78 | 1.13 | 4 | 5.14 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 精度 ±1% |
注意:
內的數值表示小密合扭矩。如果密合扭矩超出適用扭矩范圍,則無法保證精度。
全長僅是本體的長度。
此型號不能使用PH(管扳手頭)型交換頭。
標準附件:
電池組(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)/PC應用軟件/連接線(584)
微信掃一掃