產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
Mitutoyo三豐HR-430MS高性能洛氏硬度計
硬度試驗機
質量控制從材料開始——三豐硬度試驗機
HR-100/200/300/400
963 系列 — 洛氏硬度試驗機
• 本系列是經濟型洛氏硬度試驗機。我們有5 個型號陣容,包括數字顯示型和模擬顯示型。
Mitutoyo三豐HR-430MS高性能洛氏硬度計
性能參數:
型 號 | HR-430MS |
測試 | 洛氏和表面洛氏 |
標準 | JIS B 7726 ISO 6508-2 ASTM E18-10 |
HR-430MS初始荷重 | 98.07N (10kgf) 29.42 (3kgf) |
測試荷重 | 588.4N (60kgf), 980.7N (100kgf), 1471N (150kgf) |
顯 示 | 矩陣背光液晶 |
小示值 | 0.1 HR |
洛氏標尺 | HRC, HRB, HV, HBW, HS, Mpa plus offset, OK/NG |
初始荷重加載 | 手動 |
總試驗力加載 | 自動 |
加載方式 | 法碼 |
加載時間 | 可設置 1s~99s或者手動 |
試樣大高度 | 180mm |
試樣大深度 | 165mm |
數據輸出 | RS-233C, SPC |
電源供應 | 120V AC (±10%), 60Hz |
機臺大小 | (D x W x H) 523mm x 235mm x780mm |
HR-430MS重量 | 49.9kg |
微信掃一掃