產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
日本Mitutoyo三豐500-774防水防油數顯卡尺
日本Mitutoyo三豐500-774防水防油數顯卡尺
Super 卡尺
500 系列 — 無電池或原點設置、塵 / 水防護等級達到 IP67 的數顯卡尺
CD67-S PM/PS
特點: | |||||||||
◆ 可隨時進行測量而不必進行繁瑣的原點復位操作,無操作速度限制。 | |||||||||
◆ 世界 * 的太陽能卡尺,無電池不影響生態環境。 | |||||||||
◆ 根據三豐公司2015 年 1 月的研究。 | |||||||||
◆ 顯示裝置的防撞擊設計更適合于車間環境下使用。 | |||||||||
◆ 塵/水防護等級達到 IP67 防護標準, 能有效防水。 | |||||||||
◆ Super 卡尺使用的元件不含有害物質并和RoHS 指示相互適應。 | |||||||||
技術參數: | |||||||||
精 度:±0.02mm (不包括量化偏差) | |||||||||
分辨率:0.01mm 或 .0005"/0.01mm | |||||||||
重復精度:0.01mm | |||||||||
顯示:液晶顯示 | |||||||||
長度標準:ABSOLUTE 靜電電容線性編 | |||||||||
電池:太陽能電池 *塵/水防護等級:達到IP67 防護標準* 在環境光照強度大于 60lux 時可持續使用 | |||||||||
塵/水防護等級達到IP67防護標準,能有效防水。 | |||||||||
SUPER卡尺使用的元件不含有害物質并和ROHS提示相適應。 | |||||||||
功能 | |||||||||
原點設計、英制/公制轉換(英制/公制轉換) | |||||||||
警告:計算錯誤 | |||||||||
選件 | |||||||||
05CZA624:帶有數據開關的SPC電纜(1M) | |||||||||
05CZA624:帶有數據開關的SPC電纜(2M) | |||||||||
02ADZ790A:用于U-WAVE帶有數據開關的SPC電纜(160MM) | |||||||||
IP167塵/水防護標準 | |||||||||
等級6: 不透灰塵 | |||||||||
塵土無法進入 | |||||||||
等級7:防護短時間浸泡圩于水中在標準條件下,卡尺在短時間(30分鐘以內)浸泡在1M深的水中時,不應有對卡尺 | |||||||||
功能影響的水量進入。 | |||||||||
充電功能 | |||||||||
在未充電的狀態下,光照要求是60lux,如表JISZ9110人工照明強度標準所標照明的,SUPER卡尺*可以 | |||||||||
在通常工作條件下正常使用。 | |||||||||
UPER卡尺的充電功能容許在環境光照暫時不充足的情況下持續使用。 | |||||||||
在*充電的狀態下,UPER卡尺可以在50lux(低于***低光照強度需求)的環境光照強度的情況下工作1小時候。 | |||||||||
在*充電取決于充電條件。在光照強度為500lux且在卡尺不工作的情況下,*充電需要1小時左右。 | |||||||||
UPER卡尺的充電功能容許在環境光照暫時不充足的情況下持續使用。
尺寸圖: |
微信掃一掃