產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產地類別 | 進口 |
日本三豐 CS-H5000CNC表面粗糙和輪廓測量儀
日本三豐 CS-H5000CNC表面粗糙和輪廓測量儀
• 高精度觸針型CNC表面測量儀可以同時 進行表面粗糙度和形狀/輪廓的測量。
• X1軸和Z2軸的*驅動速度分別為 40mm/s和200mm/s,可以高速定位, 從而提高了多重輪廓/多工件測量的效 率。
• X1 軸和Z1 軸上裝有三豐激光全息光柵 尺,從而可以實現高分辨力的輪廓/ 形 狀測量、表面粗糙度的批量測量。
•Z1軸檢出器采用主動控制方式,減少Z1 軸動態測力變化的同時擴展了測量范 圍。
•Z1軸檢出器集成了防碰撞安全裝置,當 儀器主體與工件或夾具發生碰撞時,檢 測裝置可以自動停止工作。
• CS-5000CNC帶有a軸,可以通過電動 旋轉X1軸連續測量水平面和傾斜面。
• 帶有Y軸工作臺的型號,可沿Y軸進行 多工件定位,從而增加了多工件測量范 圍。
• 可選的外部控制功能(外部I/O),與PLC 實現雙向通信(RS-232C)。
產品規格 |
貨號 | CS-5000CNC | CS-H5000CNC | ||
X1 軸 | 測量范圍 | 200mm | ||
分辨力 | 0.00625μm | |||
長度基準 | 激光全息測微計 | |||
驅動速度 | CNC型 | *40mm/s | ||
操縱桿 | 0 - 40mm/s | |||
測量速度 | 0.02 - 0.2mm/s (表面粗糙度), 0.02 - 2mm/s (形狀/輪廓)
| |||
測量方向 | 向前/ 向后 | |||
直線度 | (使用標準測針) | (0.1+0.0015L)μm L: 驅動長度 (mm) | (0.05+0.0003L)μm L: 驅動長度 (mm) | |
(使用二倍長型測針) | (0.2+0.0015L)μm L: 驅動長度 (mm) | (0.1+0.0015L)μm L: 驅動長度 (mm) | ||
精度(20℃) | ±(0.3+0.002L)μm L: 驅動長度 (mm) | ±(0.16+0.001L)μm L: 驅動長度 (mm) | ||
Z1 軸 (檢出器 | 測量范圍 | (使用標準測針) | 12mm | 12 μm |
(使用二倍長型測針) | 24mm | 24 μm | ||
分辨力 | (使用標準測針) | 0.004 μm | 0.001 μm | |
(使用二倍長型測針) | 0.008 μm | 0.002 μm | ||
測針針尖垂直運 | 弧形移動 | |||
長度基 | 激光全息測微計 | |||
精度 (20oC) | ±(0.3+|0.02H|)μm H: 測量高度 (mm) | ±(0.07+|0.02H|)μm H: 測量高度 (mm) | ||
測力 | (使用標準測針) | 4mN (固定) | ||
(使用二倍長型測針) | 0.75mN (固定) | |||
跟蹤角度 | 向上: 60o, 向下: 60o, (根據表面粗糙度) | |||
測針針尖形狀 | 標準測針 | 針尖角度: 40o, 針尖半徑: 5μm, 金剛石針尖 | ||
標準球頭測針 | 球頭針尖半徑: 0.25mm, 藍寶石 | |||
2倍測針 | 針尖角度: 40o, 針尖半徑: 5μm, 金剛石針尖 | |||
2倍測針 | — | 針尖角度: 60o, 針尖半徑: 2μm, 金剛石針尖 | ||
2倍球頭測針 | 球頭針尖半徑: 0.25mm, 藍寶石 | |||
測針方向 | 向下 | |||
Z2 軸 (立柱) | 行程范圍 | Z2 軸 (立柱, S 型) | 300mm | |
Z2 軸 (立柱, H 型) | 500mm | — | ||
分辨力 | 0.05 μm | |||
長度基準 | 反射型線性編碼器 | |||
驅動速度 | CNC型 | *200mm/s | ||
操縱桿 | 0 - 50mm/s | |||
基座尺寸 (W×D) | 750×600mm | |||
基座材 | 花崗巖 |
微信掃一掃