產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 溫度區間 | 22℃ |
---|---|---|---|
測量精度 | 2.8+3.3L/1000起μm | 測量范圍 | 500×700×500 |
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
產品種類 | 龍門式 | 工作方式 | 水平式 |
工作原理 | 自動型 |
常州全自動三坐標測量機MICRO 575
主機概述:
Micro系列移動橋式測量機是一款適用于小型工件檢測、制作逆向工程的經濟型、高效率三坐標測量機。
自身有自帶工作臺,敞開性好(三個方向都可以搬運送件),采用*的有限元分析技術設計的精密橫梁,并采用剛性好、質量輕的全封閉框架移動橋式結構。其主機占地面積小,測量效率高,于固定龍門式測量機相比較其承載能力*強。配置多元化的測量附件,可實現自動及半自動方式完成各項測量任務。可滿足現代制造的80%工件的檢測需要,可廣泛使用在車間測量、質量控制、設計、工藝等各個部門。
應用于汽車、電子、模具、教育等行業。
機型參數:
設備型號 | Micro 575 | Micro 7106 | Micro 9128 | Micro 9158 | Micro 10128 |
測量范圍(mm) | 500×700×500 | 700×1000×600 | 900×1200×800 | 900×1500×800 | 1000×1200×800 |
外型尺寸(mm) | 1292×1789×2426 | 1492×2089×2626 | 1692×2289×3026 | 1692×2589×3026 | 1790×2430×3130 |
zui大荷載 (Kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 |
空氣壓力(Mpa) | ≥0.42 | ||||
示值誤差(um) | 1.8+3.3L/1000起 |
設備型號 | Micro 10158 | Micro 10208 | Micro 121510 | Micro 122010 | Micro 152112 |
測量范圍(mm) | 1000×1500×800 | 1000×2000×800 | 1200×1500×1000 | 1200×2000×1000 | 1500×2100×1200 |
外型尺寸(mm) | 1790×2730×3130 | 1790×3230×3130 | 2477×3100×3664 | 2477×3600×3664 | 2777×3700×4034 |
zui大荷載 (Kg) | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
空氣壓力(Mpa) | ≥0.42 | ||||
示值誤差(um) | 2.8+3.3L/1000起 |
產品特征:
輕便、靈巧的小型高精度測量系統。
提供全套的測量解決方案。
優化的結構設計提供可靠地測量性能指標和效率指標。
多種豐富配置完成各種復雜測量要求。
完整的尺寸規格,滿足各種中小型工件的測量需求。
可加配非接觸式測量系統。
?常州全自動三坐標測量機MICRO 575
微信掃一掃